Jason vom Nonnenwald
Wurftag: 15.01.2016
| Zuchtschauergebnisse: | ||
| Titel: | ||
| - | - | |
| Ahnentafel: | Ahnentafel | |
| Körstufe: | 1 | |
| Zuchttauglich bis: | - | |
| Formwertnote: | - Punkte Exterieur | |
| Auflagen für die Zucht: | siehe Exterieur | |
| Widerristhöhe: | - cm | |
| Brusttiefe: | - cm | |
| Brustumfang: | - cm | |
| Farbe: | - | |
| Augenfarbe: | - | |
| Gewicht: | - kg | |
| HD: | - | |
| LPN1: | N/N | |
| Nachkommen: | Nachkommen |







