Nando vom Nonnenwald
Wurftag: 20.09.2002
| Zuchtschauergebnisse: | ||
| 03.05.2003 Mlada Boleslav | Jüngstenklasse vv1 | |
| 17.05.2003 Rosa/Rhön | Jüngstenklasse vv | |
| 28.03.2004 Berlin | Offene Klasse sg | |
| 10.04.2004 Neidhardtsthal | Offene Klasse v | |
| 01.05.2004 Dresden | Offene Klasse v3 | |
| 23.01.2005 Nürnberg | Offene Klasse v3 | |
| 09.04.2005 Berlin | Offene Klasse v1 CACIB Res | |
| 23.04.2005 Rosa/Rhön | Zuchtklasse v1 | |
| 21.05.2005 Tessin | Zuchtklasse v1 | |
| 05.11.2005 Hannover | Offene Klasse v | |
| 15.04.2006 Neidhardtsthal | Zuchtklasse v3 | |
| 18.06.2006 Dresden | Offene Klasse v1 Anw.Dt.Ch. VDH, CAC |
|
| 10.09.2006 Leipzig | Offene Klasse v2 Res.-Anw.Dt.Ch. VDH, Res. CAC |
|
| 24.03.2007 Berlin | Offene Klasse v3 | |
| 15.04.2007 Erfurt | Offene Klasse v3 | |
| 12.05.2007 Tessin | Offene Klasse v | |
| 07.06.2008 Mönchenfrei |
Zuchtklasse v1 Landessieger Rüden |
|
| 16.05.2009 Rosa/Rhön | Zuchtklasse v1 | |
| 05.06.2010 Mönchenfrei | Zuchtklasse v1 | |
| Titel: | ||
| 07.06.2008 | Landessieger Rüden Sachsen 2008 | |
| Ahnentafel: | Ahnentafel | |
| Körstufe: | 1 | |
| Zuchttauglich bis: | 19.09.2012 | |
| Formwertnote: | 105 Punkte Exterieur | |
| Auflagen für die Zucht: | siehe Exterieur | |
| Widerristhöhe: | 76 cm | |
| Brusttiefe: | 35 cm | |
| Brustumfang: | 103 cm | |
| Farbe: | 131 | |
| Augenfarbe: | mittelbraun | |
| Gewicht: | 67 kg | |
| HD: | A2 | |
| Nachkommen: | Nachkommen |















