Sheila vom Nonnenwald
Wurftag: 18.09.2004
| Zuchtschauergebnisse: | ||
| 23.04.2005 Rosa/Rhön | Jüngstenklasse sg2 | |
| 21.05.2005 Tessin | Jüngstenklasse sg3 | |
| 11.09.2005 Leipzig | Jugendklasse sg4 | |
| 15.01.2006 Nürnberg | Jugendklasse sg | |
| 15.04.2006 Neidhardtsthal | Zwischenklasse v | |
| 06.05.2006 Dortmund | Zwischenklasse v1 CACIB, Anw.Dt.Ch.VDH, CAC VDH-Europasieger |
|
| 18.06.2006 Dresden | Zwischenklasse v2 Res.-Anw. Dt.Ch.VDH, Res. CAC |
|
| 10.09.2006 Leipzig | Zwischenklasse v | |
| 24.03.2007 Berlin | Offene Klasse v3 | |
| 15.04.2007 Erfurt | Offene Klasse v1 Anw.Dt.Ch.VDH, CAC |
|
| 12.05.2007 Tessin | Championklasse v2 Res.-Anw. Dt.Ch.VDH, Res. CAC |
|
| 02.06.2007 Rosa/Rhön | Championklasse v1 BOB, Anw.Dt.Ch.VDH, CAC Landessiegerin Thüringen 2007 |
|
| 07.06.2008 Mönchenfrei | Championklasse v1 Landessieger Hündinnen | |
| 14.06.2008 Erfurt | Championklasse v2 | |
| 13.09.2008 Leipzig | Championklasse v1 Sieger Hündinnen | |
| 10.04.2010 Dresden | Championklasse v1, Landessieger Sachsen Hündinnen, BOB | |
| 15.05.2010 Harkerode | Championklasse v1, Landessieger Hündinnen | |
| 05.06.2010 Mönchenfrei | Championklasse v1, Landessieger Sachsen Hündinnen, BOB | |
| 12.06.2010 Erfurt | Championklasse v1 | |
| Titel: | ||
| 06.05.2006 | VDH-Europasieger 2006 | |
| 02.06.2007 | Landessieger Thüringen 2007 | |
| 19.06.2007 | Deutscher Champion Klub | |
| 27.06.2007 | Deutscher Champion VDH | |
| 07.06.2008 | Landessieger Hündinnen Sachsen 2008 | |
| 15.05.2010 | Landessieger Hündinnen Sachsen-Anhalt 2010 | |
| 05.06.2010 | Landessieger Sachsen 2010 | |
| Ahnentafel: | Ahnentafel | |
| Körstufe: | 1 | |
| Zuchttauglich bis: | 17.09.2012 | |
| Formwertnote: | 101,33 | |
| Widerristhöhe: | 73 cm | |
| Brusttiefe: | 33 cm | |
| Brustumfang: | 101 cm | |
| Farbe: | 131 | |
| Gewicht: | 62 kg | |
| HD: | A2 | |
| LPN1: | N/N (frei) | |
| Würfe dieser Hündin: | Würfe |














